전국 최다 가맹점, 검증된 수익 모델의 안정형 대표 브랜드.
레저로파크골프 창업에 관한 모든 정보를 한눈에 확인하세요.
레저로파크골프의 주요 수치를 한눈에 확인하세요.
파크골프 비교닷컴 전문팀이 직접 분석한 레저로파크골프 항목별 평가입니다.
| 평가 항목 | 등급 | 세부 내용 |
|---|---|---|
| 🎯 타구 정확도 | A급 | 적외선 센서 방식, 빠른 응답속도. 안정적 퍼팅·어프로치 감지. |
| 🖼️ 그래픽 품질 | A급 | 4K UHD, 사실적인 코스 배경 표현. |
| ⛳ 코스 콘텐츠 | A급 | 국내외 60개+ 코스, 전국 실제 코스 재현. |
| 🏆 대회·랭킹 시스템 | S급 | 전국 최다 가맹점 기반 대규모 리그·대회 운영. |
| 📱 UI·사용편의성 | S급 | 가장 쉬운 직관적 UI, 시니어 특화 간편 모드. |
| 👴 시니어 친화성 | S급 | 큰 버튼, 음성 안내, 쉬운 메뉴 구성. 시니어 만족도 1위. |
| 🤖 무인 운영 | A급 | 키오스크+앱 예약, 무인 결제 시스템. |
| 🛠️ A/S 시스템 | A급 | 2년 무상 AS, 전국 서비스 센터망 운영. |
| 🏗️ 설치 난이도 | S급 | 설치 간단, 설치 기간 약 1~2일. 현장 교육 포함. |
| 💸 유지관리 비용 | A급 | 월 SaaS 이용료 낮은 편. 부품 수급 안정적. |
| 🏪 권장 매장 유형 | 지역 커뮤니티 매장, 시니어센터 연계, 가족 여가시설 | |
타석 수에 따른 레저로파크골프 창업 예상 비용입니다. (파크골프 비교닷컴 최저가 기준)
| 항목 | 2타석 | 3타석 | 4타석 |
|---|---|---|---|
| 장비 (시뮬레이터) | 1,800만원~ | 2,700만원~ | 3,600만원~ |
| 인테리어 공사 | 500만원~ | 650만원~ | 800만원~ |
| 소모품·초도물품 | 100만원~ | 100만원~ | 120만원~ |
| 월 SaaS 이용료 | 월 12만원~ | 월 18만원~ | 월 22만원~ |
| 총 창업비용 | 2,400만원~ | 3,450만원~ | 4,520만원~ |